Kesit mm² | Tel Adedi | Tek Tel Çapı | Kg. / Mt. | İSTENEN MİKTAR ( Mt olarak ) |
VERİLECEK MİKTAR ( Kg olarak ) |
İSTENEN MİKTAR ( Kg olarak ) | VERİLECEK MİKTAR ( Mt olarak ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm² | 7 | 1.32 | 0.087 | ||||
16 mm² | 7 | 1.70 | 0.144 | ||||
25 mm² | 7 | 2.12 | 0.224 | ||||
35 mm² | 7 | 2.50 | 0.311 | ||||
50 mm² | 7 | 3 | 0.448 | ||||
70 mm² | 19 | 2.12 | 0.630 | ||||
95 mm² | 19 | 2.50 | 0.850 | ||||
120 mm² | 19 | 2.80 | 1.065 | ||||
150 mm² | 19 | 2.80 | 1.35 | ||||
195 mm² | 37 | 2.50 | 1.740 | ||||
240 mm² | 37 | 2.80 | 2.14 | ||||
Copyright 2018 © macrosite.net All Rights Reserved.